華泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數據加載中...

華泰柏瑞基金 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 092303001 23進出清發(fā)01 3 0.52% 247,212.09
2 210218 21國開18 1 0.44% 208,715.27
3 112415241 24民生銀行CD241 9 0.33% 158,570.42
4 190408 19農發(fā)08 1 0.29% 137,383.72
5 112415259 24民生銀行CD259 2 0.19% 89,599.75
6 190208 19國開08 6 0.17% 79,338.98
7 2320017 23寧波銀行02 1 0.16% 78,202.04
8 212300002 23江蘇銀行債01 1 0.16% 78,122.59
9 212380008 23交行債01 1 0.16% 77,431.10
10 2128035 21華夏銀行02 1 0.16% 76,247.98
11 2128046 21浦發(fā)銀行02 1 0.16% 76,078.85
12 190409 19農發(fā)09 4 0.15% 72,118.30
13 220332 22進出32 1 0.15% 70,949.15
14 112420063 24廣發(fā)銀行CD063 2 0.14% 64,804.91
15 210313 21進出13 1 0.13% 61,126.73
16 112491864 24北京農商銀行CD030 2 0.13% 59,614.26
17 112403116 24農業(yè)銀行CD116 2 0.13% 59,553.35
18 112415252 24民生銀行CD252 2 0.12% 59,127.67
19 220407 22農發(fā)07 4 0.11% 52,902.89
20 230403 23農發(fā)03 4 0.11% 52,006.85
21 112409181 24浦發(fā)銀行CD181 5 0.10% 49,930.15
22 2028017 20農業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.10% 49,848.37
23 112481532 24南京銀行CD158 7 0.10% 49,778.17
24 112413090 24浙商銀行CD090 7 0.10% 49,776.99
25 112481508 24寧波銀行CD077 2 0.10% 49,776.99
26 112498976 24成都農商銀行CD028 2 0.10% 49,621.01
27 112499763 24寧波銀行CD050 3 0.10% 49,584.41
28 112419176 24恒豐銀行CD176 2 0.10% 46,898.92
29 230305 23進出05 4 0.09% 42,682.99
30 220315 22進出15 2 0.09% 42,085.75
31 112413040 24浙商銀行CD040 2 0.08% 39,803.63
32 112421085 24渤海銀行CD085 2 0.08% 39,801.74
33 112480988 24寧波銀行CD071 2 0.08% 39,639.96
34 200405 20農發(fā)05 5 0.08% 36,331.74
35 09240202 24國開清發(fā)02 4 0.08% 36,222.61
36 112420062 24廣發(fā)銀行CD062 2 0.06% 29,911.05
37 112406064 24交通銀行CD064 5 0.06% 29,909.86
38 112496214 24長沙銀行CD067 2 0.06% 29,840.65
39 112303222 23農業(yè)銀行CD222 5 0.06% 29,814.80
40 112409033 24浦發(fā)銀行CD033 5 0.06% 29,814.39
41 112413073 24浙商銀行CD073 2 0.06% 29,768.14
42 230022 23附息國債22 3 0.06% 27,094.98
43 210208 21國開08 3 0.05% 26,085.25
44 230202 23國開02 2 0.05% 25,606.79
45 240203 24國開03 1 0.05% 25,519.23
46 240205 24國開05 7 0.05% 25,464.69
47 220208 22國開08 5 0.05% 24,556.93
48 230203 23國開03 3 0.05% 23,886.18
49 112315419 23民生銀行CD419 5 0.05% 23,865.43
50 240410 24農發(fā)10 2 0.05% 23,411.48
51 150218 15國開18 1 0.05% 23,173.59
52 240401 24農發(fā)01 2 0.05% 23,155.46
53 2320040 23北京銀行綠色債 1 0.04% 20,677.17
54 2320041 23南京銀行01 1 0.04% 20,656.77
55 220406 22農發(fā)06 1 0.04% 20,609.05
56 09230412 23農發(fā)清發(fā)12 2 0.04% 20,450.56
57 220202 22國開02 1 0.04% 20,286.43
58 112415048 24民生銀行CD048 5 0.04% 19,965.00
59 112481536 24杭州銀行CD131 5 0.04% 19,910.32
60 112481474 24常熟農村商行CD018 5 0.04% 19,910.32
61 2321026 23上海農商01 1 0.04% 19,615.64
62 2320043 23杭州銀行02 1 0.04% 19,610.56
63 230421 23農發(fā)21 3 0.04% 19,347.27
64 230207 23國開07 2 0.04% 18,543.47
65 212380011 23上海銀行債02 1 0.03% 15,539.14
66 230405 23農發(fā)05 1 0.03% 15,245.45
67 102382842 23國盛MTN005 1 0.03% 14,505.93
68 200203 20國開03 3 0.03% 13,307.68
69 2128011 21郵儲銀行永續(xù)債01 2 0.02% 11,566.36
70 240202 24國開02 1 0.02% 11,247.28
71 230211 23國開11 1 0.02% 11,175.87
72 019709 23國債16 22 0.02% 10,755.36
73 102101868 21昆山國創(chuàng)MTN001 1 0.02% 10,393.38
74 102383409 23南京地鐵MTN005 1 0.02% 10,332.76
75 2328010 23平安銀行小微債 2 0.02% 10,192.57
76 230016 23附息國債16 1 0.02% 10,156.18
77 212380032 24浦發(fā)銀行債01 2 0.02% 10,152.29
78 232480020 24興業(yè)銀行二級資本債01 2 0.02% 10,136.92
79 220303 22進出03 1 0.02% 10,098.79
80 312410002 24中行TLAC非資本債01B 1 0.02% 10,085.63
81 2420019 24徽商銀行01 1 0.02% 10,065.74
82 112411065 24平安銀行CD065 1 0.02% 9,891.53
83 112413059 24浙商銀行CD059 1 0.02% 9,841.45
84 112410120 24興業(yè)銀行CD120 2 0.02% 9,835.57
85 112405154 24建設銀行CD154 1 0.02% 9,828.98
86 230413 23農發(fā)13 2 0.02% 9,261.30
87 220405 22農發(fā)05 1 0.02% 8,464.77
88 102280021 22晉陵投資MTN001 1 0.02% 8,184.43
89 112498297 24南京銀行CD116 1 0.02% 7,944.97
90 112311172 23平安銀行CD172 1 0.02% 7,930.66
91 112481040 24杭州銀行CD122 1 0.02% 7,929.05
92 112420155 24廣發(fā)銀行CD155 1 0.02% 7,897.70
93 190215 19國開15 1 0.02% 7,653.55
94 2028042 20興業(yè)銀行永續(xù)債 2 0.01% 6,404.89
95 019733 24國債02 12 0.01% 6,327.17
96 240210 24國開10 2 0.01% 6,051.63
97 210210 21國開10 1 0.01% 5,396.71
98 190210 19國開10 2 0.01% 5,387.00
99 2128036 21平安銀行二級 2 0.01% 5,294.46
100 200205 20國開05 1 0.01% 5,294.02
101 210203 21國開03 2 0.01% 5,175.75
102 102282061 22物產中大MTN003 2 0.01% 5,140.26
103 102281146 22河鋼集MTN008 3 0.01% 4,558.50
104 102380108 23株洲高科MTN001 1 0.01% 4,388.10
105 102101665 21山東國惠MTN002B 2 0.01% 4,119.33
106 102101631 21深航空MTN001 3 0.01% 4,115.57
107 232400014 24民生銀行二級資本債01 3 0.01% 4,033.81
108 230023 23附息國債23 2 0.01% 3,380.73
109 042380391 23恒逸CP004 1 0.01% 3,178.98
110 200210 20國開10 1 0.01% 3,158.40
111 2128016 21民生銀行永續(xù)債01 2 0.01% 3,138.57
112 102281472 22華陽新材MTN011 2 0.01% 3,112.82
113 102383244 23冀中能源MTN011(科創(chuàng)票據) 3 0.01% 3,091.84
114 102280442 22潞安MTN005 5 0.01% 2,560.79
115 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 3 0.00% 2,114.08
116 102002205 20福州城投MTN004 1 0.00% 2,106.24
117 132280067 22河鋼集GN002 2 0.00% 2,103.82
118 102103183 21晉能電力MTN018 3 0.00% 2,095.48
119 102381590 23魯鋼鐵MTN001 3 0.00% 2,094.87
120 102002319 20贛州城投MTN001 2 0.00% 2,079.40
121 2128022 21交通銀行永續(xù)債 2 0.00% 2,078.94
122 2228045 22興業(yè)銀行04 2 0.00% 2,058.18
123 102280101 22河鋼集MTN001 3 0.00% 2,053.77
124 102480826 24魯黃金MTN002(科創(chuàng)票據) 2 0.00% 2,048.18
125 102480695 24河鋼集MTN002 2 0.00% 2,036.20
126 102480618 24首鋼MTN001A 2 0.00% 2,035.80
127 212380005 23光大銀行債01 2 0.00% 2,030.97
128 180206 18國開06 5 0.00% 1,758.93
129 102380465 23晉城國資MTN001 5 0.00% 1,567.50
130 102382447 23晉能電力MTN010 3 0.00% 1,081.40
131 102383347 23云能投MTN006B 3 0.00% 1,073.14
132 230205 23國開05 4 0.00% 1,065.08
133 102380556 23華陽新材MTN004 3 0.00% 1,047.42
134 102380461 23首開MTN002 3 0.00% 1,044.50
135 102380530 23銀川通聯(lián)MTN001 4 0.00% 1,043.37
136 019727 23國債24 4 0.00% 1,038.55
137 150308 15進出08 2 0.00% 1,029.99
138 150210 15國開10 2 0.00% 1,029.01
139 230208 23國開08 2 0.00% 1,021.95
140 113052 興業(yè)轉債 7 0.00% 963.14
141 110059 浦發(fā)轉債 2 0.00% 551.38
142 102282069 22云投MTN002 2 0.00% 530.53
143 092280139 22交行二級資本債02A 2 0.00% 523.63
144 2228024 22工商銀行二級03 2 0.00% 522.29
145 102381789 23魯鋼鐵MTN003 2 0.00% 522.03
146 102281803 22蕪湖建設MTN004 2 0.00% 516.65
147 102101463 21上汽金控MTN001 2 0.00% 515.34
148 102280043 22蘇沙鋼MTN001 2 0.00% 512.69
149 012384168 23冀中能源SCP010 2 0.00% 512.54
150 102380448 23鄂聯(lián)投MTN001 2 0.00% 512.39
151 042380718 23云投CP003 2 0.00% 511.81
152 019698 23國債05 2 0.00% 506.13
153 113021 中信轉債 5 0.00% 189.05
154 113616 韋爾轉債 5 0.00% 157.18
155 128131 崇達轉2 5 0.00% 155.16
156 118024 冠宇轉債 5 0.00% 153.52
157 113582 火炬轉債 5 0.00% 146.35
158 127020 中金轉債 5 0.00% 144.54
159 110081 聞泰轉債 5 0.00% 138.74
160 128136 立訊轉債 5 0.00% 137.04
161 123121 帝爾轉債 5 0.00% 136.20
162 113621 彤程轉債 5 0.00% 131.56
163 127072 博實轉債 5 0.00% 131.54
164 123114 三角轉債 5 0.00% 131.08
165 113067 燃23轉債 2 0.00% 123.58
166 113632 鶴21轉債 5 0.00% 118.01
167 123090 三諾轉債 5 0.00% 116.82
168 118012 微芯轉債 5 0.00% 113.02
169 110089 興發(fā)轉債 2 0.00% 112.38
170 128122 興森轉債 5 0.00% 112.27
171 127066 科利轉債 5 0.00% 109.09
172 113045 環(huán)旭轉債 5 0.00% 106.91
173 113619 世運轉債 2 0.00% 103.90
174 123210 信服轉債 2 0.00% 103.60
175 113685 升24轉債 5 0.00% 96.41
176 127018 本鋼轉債 2 0.00% 70.85
177 118013 道通轉債 2 0.00% 68.52
178 123192 科思轉債 2 0.00% 60.18

顯示全部持倉明細>>

華泰柏瑞基金 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 092303001 23進出清發(fā)01 3 0.56% 247,239.99
2 210218 21國開18 1 0.47% 207,427.31
3 190408 19農發(fā)08 1 0.31% 136,549.64
4 2320017 23寧波銀行02 1 0.18% 79,506.83
5 212300002 23江蘇銀行債01 1 0.18% 79,404.34
6 212380008 23交行債01 1 0.17% 77,034.30
7 2128035 21華夏銀行02 1 0.17% 75,854.76
8 2128046 21浦發(fā)銀行02 1 0.17% 75,673.70
9 210313 21進出13 2 0.16% 71,929.41
10 190409 19農發(fā)09 4 0.16% 71,793.49
11 220332 22進出32 1 0.16% 70,509.44
12 230403 23農發(fā)03 4 0.12% 51,220.34
13 220407 22農發(fā)07 4 0.11% 50,131.69
14 112372857 23南京銀行CD185 2 0.11% 49,743.31
15 210208 21國開08 4 0.11% 48,512.17
16 230305 23進出05 4 0.09% 42,033.73
17 230208 23國開08 6 0.09% 40,251.20
18 112413040 24浙商銀行CD040 2 0.09% 39,584.17
19 112495526 24蘇州銀行CD057 2 0.09% 39,577.53
20 112421085 24渤海銀行CD085 2 0.09% 39,577.42
21 112411054 24平安銀行CD054 2 0.09% 39,140.88
22 190208 19國開08 2 0.09% 38,078.75
23 220315 22進出15 2 0.08% 37,442.42
24 230022 23附息國債22 3 0.07% 30,806.24
25 112389041 23廣州農村商業(yè)銀行CD121 2 0.07% 29,950.60
26 112310257 23興業(yè)銀行CD257 2 0.07% 29,889.60
27 112495015 24青島農商行CD043 2 0.07% 29,856.08
28 112310210 23興業(yè)銀行CD210 5 0.07% 29,822.90
29 112303147 23農業(yè)銀行CD147 2 0.07% 29,819.72
30 112320244 23廣發(fā)銀行CD244 2 0.07% 29,812.85
31 112308160 23中信銀行CD160 2 0.07% 29,808.27
32 112317174 23光大銀行CD174 2 0.07% 29,806.88
33 112310234 23興業(yè)銀行CD234 2 0.07% 29,793.84
34 112415048 24民生銀行CD048 5 0.07% 29,783.36
35 112491851 24廣州農村商業(yè)銀行CD012 2 0.07% 29,760.45
36 112406064 24交通銀行CD064 5 0.07% 29,749.70
37 230203 23國開03 2 0.06% 26,604.29
38 200212 20國開12 2 0.05% 23,943.21
39 220208 22國開08 2 0.05% 23,828.33
40 150218 15國開18 1 0.05% 22,984.41
41 092280069 22華夏銀行二級資本債01 2 0.05% 20,696.14
42 019703 23國債10 17 0.05% 20,664.29
43 210303 21進出03 5 0.05% 20,626.81
44 220303 22進出03 2 0.05% 20,551.69
45 220406 22農發(fā)06 1 0.05% 20,446.72
46 2320041 23南京銀行01 1 0.05% 20,382.13
47 2320040 23北京銀行綠色債 1 0.05% 20,371.33
48 09230412 23農發(fā)清發(fā)12 2 0.05% 20,285.64
49 220202 22國開02 1 0.05% 20,165.29
50 112495310 24蘇州銀行CD053 5 0.05% 19,974.96
51 112371134 23杭州銀行CD266 2 0.04% 19,936.34
52 112415075 24民生銀行CD075 5 0.04% 19,934.20
53 112313102 23浙商銀行CD102 2 0.04% 19,929.10
54 112415086 24民生銀行CD086 2 0.04% 19,924.24
55 112490199 24東莞農村商業(yè)銀行CD001 2 0.04% 19,878.01
56 112374297 23寧波銀行CD245 5 0.04% 19,873.87
57 112317171 23光大銀行CD171 5 0.04% 19,871.07
58 112304021 23中國銀行CD021 2 0.04% 19,871.01
59 112490948 24長沙銀行CD017 5 0.04% 19,854.37
60 112491082 24北京農商銀行CD017 5 0.04% 19,850.96
61 2028022 20民生銀行二級 4 0.04% 19,828.49
62 2005241 20安徽債10 1 0.04% 19,785.65
63 2321026 23上海農商01 1 0.04% 19,353.21
64 2320043 23杭州銀行02 1 0.04% 19,348.51
65 230421 23農發(fā)21 3 0.04% 18,236.83
66 019678 22國債13 6 0.04% 16,305.53
67 230405 23農發(fā)05 1 0.03% 15,484.70
68 212380011 23上海銀行債02 1 0.03% 15,337.97
69 102382842 23國盛MTN005 1 0.03% 15,318.14
70 230207 23國開07 1 0.03% 15,293.98
71 230404 23農發(fā)04 2 0.03% 12,163.11
72 232380034 23廈門國際二級資本債02 2 0.02% 10,587.25
73 2128038 21農業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.02% 10,444.59
74 230026 23附息國債26 1 0.02% 10,382.89
75 2028018 20交通銀行二級 2 0.02% 10,376.79
76 102101868 21昆山國創(chuàng)MTN001 1 0.02% 10,316.89
77 102382762 23南航股MTN001 1 0.02% 10,239.82
78 212380015 23青島農商小微債01 1 0.02% 10,225.65
79 102383409 23南京地鐵MTN005 1 0.02% 10,173.88
80 2303102 23進出102 1 0.02% 10,100.96
81 252480002 24交銀金租債01 1 0.02% 10,055.70
82 212380032 24浦發(fā)銀行債01 2 0.02% 9,998.42
83 019709 23國債16 14 0.02% 9,373.84
84 102281569 22江銅MTN001 1 0.02% 9,232.86
85 200405 20農發(fā)05 1 0.02% 9,218.78
86 230413 23農發(fā)13 2 0.02% 9,162.82
87 101900533 19淮安水利MTN001 1 0.02% 8,554.06
88 102280021 22晉陵投資MTN001 1 0.02% 8,121.53
89 112406060 24交通銀行CD060 1 0.02% 7,896.13
90 112404004 24中國銀行CD004 1 0.02% 7,858.04
91 112373161 23成都銀行CD239 1 0.02% 6,970.07
92 012480387 24杭實投SCP001 3 0.01% 6,525.32
93 2028042 20興業(yè)銀行永續(xù)債 2 0.01% 6,334.04
94 200205 20國開05 1 0.01% 6,229.50
95 112318207 23華夏銀行CD207 1 0.01% 5,949.55
96 190215 19國開15 3 0.01% 5,367.93
97 2128036 21平安銀行二級 2 0.01% 5,211.77
98 102281146 22河鋼集MTN008 5 0.01% 5,182.05
99 1928031 19廣發(fā)銀行永續(xù)債 3 0.01% 5,165.47
100 210203 21國開03 2 0.01% 5,129.61
101 102380647 23晉能電力MTN006 2 0.01% 5,124.84
102 2321029 23東莞農商小微債01 2 0.01% 5,108.07
103 220312 22進出12 3 0.01% 5,106.18
104 212380027 23華夏銀行債05 2 0.01% 5,098.06
105 102282061 22物產中大MTN003 2 0.01% 5,088.81
106 012384133 23凱盛科技SCP013 3 0.01% 5,048.48
107 112314097 23江蘇銀行CD097 1 0.01% 4,985.10
108 102380108 23株洲高科MTN001 1 0.01% 4,318.80
109 200408 20農發(fā)08 2 0.01% 4,151.22
110 200208 20國開08 1 0.01% 4,133.30
111 102280837 22晉能煤業(yè)MTN007 2 0.01% 4,131.97
112 102101665 21山東國惠MTN002B 2 0.01% 4,092.68
113 012480215 24海淀國資SCP003 2 0.01% 3,521.12
114 102280965 22曹妃國控MTN001 1 0.01% 3,180.53
115 230206 23國開06 1 0.01% 3,056.58
116 019733 24國債02 2 0.00% 2,121.07
117 230210 23國開10 1 0.00% 2,107.94
118 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 2 0.00% 2,106.39
119 102001446 20陜有色MTN002 1 0.00% 2,105.79
120 2028048 20中國銀行永續(xù)債02 2 0.00% 2,100.05
121 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 3 0.00% 2,091.13
122 102103183 21晉能電力MTN018 3 0.00% 2,079.21
123 102381590 23魯鋼鐵MTN001 3 0.00% 2,074.03
124 230406 23農發(fā)06 1 0.00% 2,038.13
125 102280101 22河鋼集MTN001 3 0.00% 2,037.49
126 102280442 22潞安MTN005 3 0.00% 2,031.27
127 102381193 23華陽新材MTN007 4 0.00% 1,100.38
128 102100875 21濟南軌交MTN001 4 0.00% 1,068.36
129 150308 15進出08 2 0.00% 1,066.00
130 102001229 20晉煤MTN008 2 0.00% 1,064.32
131 102000659 20晉煤MTN002 3 0.00% 1,048.40
132 101900579 19華發(fā)集團MTN003 4 0.00% 1,047.97
133 101900247 19連云港MTN002 4 0.00% 1,047.65
134 101900498 19烏城投MTN001 4 0.00% 1,046.37
135 1928013 19民生銀行永續(xù)債 4 0.00% 1,044.02
136 102000957 20甬開投MTN001 2 0.00% 1,039.55
137 102382886 23溫州城建MTN002 3 0.00% 1,036.63
138 102380556 23華陽新材MTN004 3 0.00% 1,033.35
139 102101089 21鄂長投MTN003(鄉(xiāng)村振興) 2 0.00% 1,031.42
140 102380465 23晉城國資MTN001 3 0.00% 1,030.33
141 155505 19北汽03 2 0.00% 1,027.70
142 101901616 19大橫琴MTN001 2 0.00% 1,024.69
143 102282365 22青島城投MTN002 3 0.00% 1,021.27
144 110059 浦發(fā)轉債 2 0.00% 544.99
145 102381226 23豫航空港MTN007 2 0.00% 524.93
146 102000987 20漳州交運MTN002 2 0.00% 524.92
147 102281335 22津城建MTN006 2 0.00% 524.60
148 102000822 20天恒置業(yè)MTN001 2 0.00% 522.87
149 230205 23國開05 2 0.00% 522.48
150 102281191 22晉能煤業(yè)MTN010 2 0.00% 522.41
151 102103232 21拉薩城投MTN001 2 0.00% 520.50
152 102001047 20青島國信MTN005 2 0.00% 520.25
153 102382883 23張家經開MTN003 2 0.00% 515.93
154 102102195 21徐州礦務MTN001 2 0.00% 512.39
155 123210 信服轉債 5 0.00% 109.30
156 127086 恒邦轉債 5 0.00% 108.54
157 127050 麒麟轉債 5 0.00% 101.21
158 113582 火炬轉債 5 0.00% 96.10
159 110068 龍凈轉債 5 0.00% 93.63
160 110062 烽火轉債 5 0.00% 91.72
161 128130 景興轉債 5 0.00% 89.55
162 118012 微芯轉債 5 0.00% 89.18
163 113639 華正轉債 5 0.00% 88.37
164 118035 國力轉債 5 0.00% 84.84
165 110089 興發(fā)轉債 5 0.00% 84.81
166 127071 天箭轉債 5 0.00% 79.78
167 113669 景23轉債 5 0.00% 78.21
168 128122 興森轉債 5 0.00% 75.36
169 113621 彤程轉債 5 0.00% 72.48
170 113061 拓普轉債 5 0.00% 71.55
171 111002 特紙轉債 5 0.00% 71.09
172 123119 康泰轉2 5 0.00% 69.69
173 123158 宙邦轉債 5 0.00% 69.00
174 113632 鶴21轉債 5 0.00% 68.99
175 123120 隆華轉債 5 0.00% 67.80
176 118025 奕瑞轉債 2 0.00% 49.29
177 128109 楚江轉債 2 0.00% 46.77
178 123076 強力轉債 2 0.00% 44.41
179 113042 上銀轉債 2 0.00% 33.27
180 113683 偉24轉債 4 0.00% 6.40

顯示全部持倉明細>>